ワインの味わいなど感覚表現は個人差があり、記録として残すことが難しい。ある基準を決めて記録することにより他人とデータを共有することが出来る。また、自分の記憶に定着させ、顧客のニーズに合わせたワインを提供する手がかりの役目をする。
あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
ま | み | む | め | も |
や | ゆ | よ | ||
ら | り | る | れ | ろ |
わ |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z |